统一服务热线
18016091277
欢迎访问EV之家首页!新能源物流车 新能源货车电动物流车 新能源物流车
18016091277
2020-12-09 浏览次数:9,808 次 电车资源
日前,工业和信息化部在官方网站公示了申报第339批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(简称《339新车公示》),申报新能源汽车产品的共有102户企业的217个型号,其中纯电动产品共86户企业168个型号、插电式混合动力产品共14户企业22个型号、燃料电池产品共16户企业27个型号。
339批新能源乘用车部分
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 纯电动多用途乘用车 | SKE6470SBEVA1S |
2 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | JL6471SEV01 |
3 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动多用途乘用车 | FJ6440BEVA1 |
4 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A55BEV |
5 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6480BSA7-BEV |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6490SBEV6 |
7 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6490BEVN0D |
8 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6490BEVN0C |
9 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫叶牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | JWT6470SEV03 |
10 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动多用途乘用车 | THZ6450BEVS30B |
11 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | 纯电动多用途乘用车 | EXH6460A03BEV |
12 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6432DPHEV02 |
13 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | SKE6470SHEVA2S |
14 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CA64654XGCHEVE6 |
15 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CA64652XMCHEVE6 |
16 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CSA6454NEPHEV4 |
17 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GTM6470FWCHEVM |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470MT6HEV6 |
19 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GTM6470FFCHEVM |
20 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6461ST6HEV4 |
21 | 广汽本田汽车有限公司 | 本田(HONDA)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GHA6470RAC6APHEV |
22 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6461ST6HEV3 |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470MT6HEV5 |
24 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 燃料电池多用途乘用车 | SC6469GAAFCEV |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 燃料电池多用途乘用车 | DFM6460D5F1FCEV |
26 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008GCBEV |
27 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1P |
28 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV2Q |
29 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVT193 |
30 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS111 |
31 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AGBBEV |
32 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JL7002BEV06 |
33 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV6 |
34 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001ABDBEV |
35 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001ABCBEV |
36 | 东风汽车集团有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F9PBEV |
37 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVCHAN |
38 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001C5FBEV |
39 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7001DHBEV |
40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVA4KAK |
41 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AAFBEV |
42 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001ABBBEV |
43 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AGCBEV |
44 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAH7000BEVN0D |
45 | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | 达福迪牌 | 纯电动轿车 | JGX7001BEV1A |
46 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1A3BEV |
47 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Ben… | 插电式混合动力轿车 | BJ7205MLHEV |
48 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | 插电式混合动力轿车 | CSA7152SEPHEV4 |
49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力轿车 | CSA7154SEPHEV4 |
50 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WT6HEVB5 |
51 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WT6HEVB4 |
339批新能源客车部分
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | 纯电动城市客车 | DZE6108GBEV |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6100CBEV6 |
3 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV18 |
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6710K7EV21 |
5 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6865BEVG01 |
6 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6100CRBEVT5 |
7 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6981EV1 |
8 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVU9 |
9 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车 | YBL6119HBEV1 |
10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG14 |
11 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A13 |
12 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6850G9EV31 |
13 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6120GBEV12 |
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG1K |
15 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG2K |
16 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6100CBEV5 |
17 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G9EV31 |
18 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV17 |
19 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6829ZGEVN2 |
20 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动低入口城市客车 | HYK6105GBEV1 |
21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG18 |
22 | 南京广通汽车制造有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | NJK6105BEVBT1 |
23 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低地板城市客车 | TEG6105BEV25 |
24 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6661GRBEV |
25 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEV9 |
26 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动轻型客车 | LCK6530EV1 |
27 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG15 |
28 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | GTQ6770EV |
29 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG2C |
30 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | GTQ6105EV5 |
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6856BEVG2 |
32 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6803BEVC51 |
33 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | 纯电动城市客车 | SYC6800BEV01 |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板双层城市客车 | ZK6126BEVGS6 |
35 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819UBEVL4 |
36 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6803BEV06 |
37 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV16 |
38 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6186GBEVQ2 |
39 | 南京广通汽车制造有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | NJK6800BEVB1 |
40 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6816EVCA-1 |
41 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | GTQ6630EV2 |
42 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动客车 | ZZ6126HBEVQA6 |
43 | 南京广通汽车制造有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | NJK6680BEVB1 |
44 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动轻型客车 | LCK6530EV |
45 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEVA |
46 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动客车 | ZZ6116HBEVQA1 |
47 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6853BEV04 |
48 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6601UFBEV |
49 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | LZG6850BEVB1 |
50 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | GTQ6800EV30 |
51 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6810BEVG10 |
52 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6102B2EV2 |
53 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859UBEVZ10 |
54 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6116EVGA |
55 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 插电式混合动力城市客车 | WD6127CHEVG01 |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZK6856CHEVPG1 |
57 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | 燃料电池城市客车 | DZE6108GFCEV |
58 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料电池低入口城市客车 | HQK6129UFCEVH1 |
59 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | 燃料电池城市客车 | GB6105FCEVSC01 |
60 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | 燃料电池城市客车 | GB6850FCEVSC01 |
61 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池客车底盘 | XML6105DFCEVJ0CX |
62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6125FCEVG12 |
63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池城市客车 | ZK6106FCEVG6 |
64 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6126FCEVG1 |
65 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池城市客车 | NJL6859FCEV8 |
66 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池客车底盘 | XML6835DFCEVJ0CX |
67 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池客车底盘 | TEG6110FCEVC01 |
68 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6111FCEVG1 |
69 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池客车 | FSQ6120FCEVZA |
70 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池客车 | CSR6110KFCEV1 |
71 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | LCK6106FCEVGW1 |
72 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | LCK6126FCEVGW2 |
339批新能源专用车部分
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | BJ5063XTYEV-P1 |
2 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 极光骏牌 | 纯电动厢式运输车 | HDY5010XXYBEV02 |
3 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | 聚尘王牌 | 纯电动吸尘车 | HNY5180TXCECD6 |
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动医疗车 | ZK5180XYLBEV1 |
5 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 极光骏牌 | 纯电动厢式运输车 | HDY5010XXYBEV01 |
6 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CHD5180ZYSDFBEV |
7 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动多用途货车 | XGA1030BEVXA |
8 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | KLF5090ZYSBEV |
9 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YD5184ZYSEQBEV |
10 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | TJK5070TCABEV |
11 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | KLF5040ZXXBEV |
12 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | BHC5120TCABEV |
13 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中标牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXEQBEVB |
14 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动清洗车 | TJK5180GQXBEV |
15 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YTZ5043ZZZD0BEV |
16 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动自卸汽车 | ZZ3317V326GZ1BEV |
17 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中标牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5120TXSEQBEVB |
18 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动厢式运输车 | CDL5045XXYBEV2 |
19 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 郑龙牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | JYC5310ZLJNJLBEV |
20 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动冷藏车 | WZG5040XLCCYBEV |
21 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 纯电动载货汽车底盘 | QL1041BEVECHWY |
22 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动吸尘车 | BTL5120TXCBYEV |
23 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 纯电动载货汽车 | QL1041BEVECHW |
24 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动路面养护车 | BHC5030TYHBEV |
25 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动吸粪车 | BSZ5181GXEBEV |
26 | 海马新能源汽车有限公司 | 奥路卡牌 | 纯电动厢式运输车 | ZQ5030XXYF1BEV |
27 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5101ZYSSHBEV |
28 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CL5121ZYSBEV |
29 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动冷藏车 | CRC5030XLCFC-BEV |
30 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动工程车 | ZN5032XGCU5PBEV |
31 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | SX4257MF4BEV1 |
32 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | SYM5311GJB2BEV |
33 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SYM1315T1BEV |
34 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 绿叶牌 | 纯电动多功能抑尘车 | JYJ5187TDYEV |
35 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SYM1312T2BEV |
36 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动自卸汽车 | SYM3312ZZX2BEV |
37 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动半挂牵引车 | FZ4250BEV01 |
38 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1100KBEV |
39 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZZ3317V326GZ1EV |
40 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1250P26L1T1BEVA80 |
41 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5180TXSDGBEV |
42 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5039XXYEV |
43 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5039XXYDEV |
44 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动仓栅式运输车 | GXA5035CCYEV |
45 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5034XXYDEV |
46 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5034XXYEV |
47 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5039XXYBEVK06 |
48 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1100KACEVJ |
49 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | GXA5032ZXXEV |
50 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1090KACEV3 |
51 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | LGQ5310ZLJBEV1 |
52 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | XGA5313GJBBEVNEA |
53 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | HLT5042ZLJEV |
54 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动仓栅式运输车 | GXA5039CCYEV |
55 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | XGA3313BEVNEX |
56 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1039DBEV1 |
57 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1039BEV1 |
58 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动仓栅式运输车 | YCE5040CCYBEV |
59 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动厢式垃圾车 | ART5040ZXLY46BEV |
60 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1032DBEV1 |
61 | 通辽氢驰新能源汽车有限公司 | 氢路騵牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | TLQ5030ZXXBEV |
62 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1032BEV1 |
63 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC9-BEV |
64 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动厢式运输车 | JKC5035XXYA0X1BEV |
65 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | ND4250BBXJ7Z03BEV |
66 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 换电式纯电动厢式运输车 | GXA5034XXYBEV1 |
67 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | 纯电动路面养护车 | KLF5030TYHBEV |
68 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动仓栅式运输车 | GXA5034CCYEV |
69 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 皖信牌 | 纯电动洗扫车 | WHX5040TXSBEV |
70 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 皖信牌 | 纯电动扫路车 | WHX5030TSLBEV |
71 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动厢式运输车 | JKC5035XXYA0X0BEV |
72 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV5-1 |
73 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 纯电动半挂牵引车 | CQ4180BEVSS441A |
74 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CL5180TDYBEV |
75 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动洗扫车 | SQR5120TXSBEVWZ1 |
76 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动冷藏车 | GXA5039XLCBEV |
77 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5032XXYD8BEV-9 |
78 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CTT5090ZYSGD3BEV |
79 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YJW5320ZXXBEV |
80 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | SQR5030ZXXBEVH08 |
81 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动载货汽车 | YCE1040V9JBEV |
82 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | SQR5030ZLJBEVH08 |
83 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | EQ1042KACCHEV |
84 | 山东汇强车辆制造有限公司 | 颜山牌 | 插电式混合动力密闭式桶装垃圾车 | BSQ5040XTYDNSHEV |
85 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | 插电式混合动力保温车 | JXK5040XBWCHEV |
86 | 广州市环境卫生机械设备厂 | 广环牌 | 燃料电池洒水车 | GH5185GSSFCEV |
87 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池冷藏车 | CDL5090XLCFCEV |
88 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1180GTZFCEVJ1 |
89 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 燃料电池多功能抑尘车 | ZBH5181TDYEQFCEV |
90 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 燃料电池自卸汽车 | HN3310B36C7FCEV |
91 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ15 |
92 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池自卸汽车 | FSQ3310DEFCEV |
93 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 燃料电池自卸汽车底盘 | HN3310B36C7FCEVJ |
94 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1180GTZFCEVJ |
扫一扫,即刻进行对话