统一服务热线
18016091277
欢迎访问EV之家首页!新能源物流车 新能源货车电动物流车 新能源物流车
18016091277
2021-01-04 浏览次数:13,617 次 电车资源
近日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第13批)》。本批推荐目录共有175款车型,其中符合2020产品技术要求的新能源车型有141款、其他新能源车型有34款。
(一)符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕86号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1100KBEV | 纯电动载货汽车 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6100CBEV5 | 纯电动城市客车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6100CBEV6 | 纯电动城市客车 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | 富康牌 | DFM7000G1F9PBEV | 纯电动轿车 |
5 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM7008GCBEV | 纯电动轿车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6816EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
7 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV16 | 纯电动城市客车 |
8 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV17 | 纯电动城市客车 |
9 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV18 | 纯电动城市客车 |
10 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A55BEV | 纯电动多用途乘用车 |
11 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | EXH6460A03BEV | 纯电动多用途乘用车 |
12 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | BJ6480BSA7-BEV | 纯电动多用途乘用车 |
13 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA1030BEVXA | 纯电动多用途货车 |
14 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5313GJBBEVNEA | 换电式纯电动混凝土运输搅拌车 |
15 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6119HBEV1 | 纯电动客车 |
16 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | JL6471SEV01 | 换电式纯电动多用途乘用车 |
17 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | JL7002BEV06 | 纯电动轿车 |
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR6432DPHEV02 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
19 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G9EV31 | 纯电动城市客车 |
20 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6710K7EV21 | 纯电动客车 |
21 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6850G9EV31 | 纯电动城市客车 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV5-1 | 纯电动厢式运输车 |
23 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1P | 纯电动轿车 |
24 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV2Q | 纯电动轿车 |
25 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ6440BEVA1 | 纯电动多用途乘用车 |
26 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ4250BEV01 | 纯电动半挂牵引车 |
27 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6661GRBEV | 纯电动城市客车 |
28 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6821GRBEV9 | 纯电动城市客车 |
29 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6821GRBEVA | 纯电动城市客车 |
30 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317V326GZ1BEV | 纯电动自卸汽车 |
31 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6116HBEVQA1 | 纯电动客车 |
32 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126HBEVQA6 | 纯电动客车 |
33 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6186GBEVQ2 | 纯电动城市客车 |
34 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5182GSSBEV | 纯电动洒水车 |
35 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5180XYLBEV1 | 纯电动医疗车 |
36 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG14 | 纯电动城市客车 |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG18 | 纯电动城市客车 |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS6 | 纯电动低地板双层城市客车 |
39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG1K | 纯电动城市客车 |
40 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG2K | 纯电动城市客车 |
41 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG2 | 纯电动城市客车 |
42 | 海马新能源汽车有限公司 | 奥路卡牌 | ZQ5030XXYF1BEV | 纯电动厢式运输车 |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6102B2EV2 | 纯电动低入口城市客车 |
44 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470MT6HEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470MT6HEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
46 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490SBEV6 | 纯电动多用途乘用车 |
47 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3312ZZX2BEV | 纯电动自卸汽车 |
48 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM6470FFCHEVM | 插电式混合动力多用途乘用车 |
49 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM6470FWCHEVM | 插电式混合动力多用途乘用车 |
50 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVN0D | 纯电动轿车 |
51 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | GAM6490BEVN0C | 纯电动多用途乘用车 |
52 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | GAM6490BEVN0D | 纯电动多用途乘用车 |
53 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7002EVCHAN | 纯电动轿车 |
54 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC7001ABBBEV | 纯电动轿车 |
55 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001ABCBEV | 纯电动轿车 |
56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001ABDBEV | 纯电动轿车 |
57 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC7003AAFBEV | 纯电动轿车 |
58 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003AGBBEV | 纯电动轿车 |
59 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC7003AGCBEV | 纯电动轿车 |
60 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL5045XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
61 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6461ST6HEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
62 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6461ST6HEV4 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
63 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB4 | 插电式混合动力轿车 |
64 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB5 | 插电式混合动力轿车 |
65 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XYKBEV281G | 纯电动翼开启厢式车 |
66 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5041XLCBEV331G | 纯电动冷藏车 |
67 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6829ZGEVN2 | 纯电动城市客车 |
68 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | QAC6461BEVAC | 纯电动多用途乘用车 |
69 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT193 | 纯电动轿车 |
70 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5039XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
71 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5120TXSBEVWZ1 | 纯电动洗扫车 |
72 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5180GQXBEVEVT | 纯电动清洗车 |
73 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV4 | 插电式混合动力轿车 |
74 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV4 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
75 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7154SEPHEV4 | 插电式混合动力轿车 |
76 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6116EVGA | 纯电动城市客车 |
77 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A13 | 纯电动城市客车 |
78 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X0BEV | 纯电动厢式运输车 |
79 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X1BEV | 纯电动厢式运输车 |
80 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5030ZXXAEQBEV1D | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
81 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV25 | 纯电动城市客车 |
82 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6803BEV06 | 纯电动城市客车 |
83 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6853BEV04 | 纯电动城市客车 |
84 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5121TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
85 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5121ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
86 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
87 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5181TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
88 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5182GQXBEV | 纯电动清洗车 |
89 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GBEV12 | 纯电动城市客车 |
90 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS30B | 纯电动多用途乘用车 |
91 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS111 | 纯电动轿车 |
92 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6470SBEVA1S | 纯电动多用途乘用车 |
93 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6470SHEVA2S | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
94 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6100CRBEVT5 | 纯电动城市客车 |
95 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVL4 | 纯电动城市客车 |
96 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVU9 | 纯电动城市客车 |
97 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ10 | 纯电动城市客车 |
98 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6127CHEVG01 | 插电式混合动力城市客车 |
99 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6815BEVG15 | 纯电动城市客车 |
100 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6865BEVG01 | 纯电动城市客车 |
101 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫叶牌 | JWT6470SEV03 | 换电式纯电动多用途乘用车 |
102 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA1032BEV1 | 纯电动载货汽车 |
103 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5034CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 |
104 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5034XXYBEV1 | 换电式纯电动厢式运输车 |
105 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5034XXYDEV | 纯电动厢式运输车 |
106 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5034XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
107 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5035CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 |
108 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5039CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 |
109 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5039XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
110 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5039XXYDEV | 纯电动厢式运输车 |
111 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5039XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
112 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA6810BEVG10 | 纯电动城市客车 |
113 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP1180BEVT71 | 纯电动载货汽车 |
114 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP1181BEVT71 | 纯电动载货汽车 |
115 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP5040XXYBEVT20B | 纯电动厢式运输车 |
116 | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | 达福迪牌 | JGX7001BEV1A | 纯电动轿车 |
117 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | BSR6826BEVGS | 纯电动城市客车 |
118 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | BSR6900BEVGS1 | 纯电动城市客车 |
119 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | BZD5186ZYSBEVK2 | 纯电动压缩式垃圾车 |
120 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | BQJ5180TSLEQEV | 纯电动扫路车 |
121 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | BQJ5180TXSEQEV | 纯电动洗扫车 |
122 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5102ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
123 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | SYB5181ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
124 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | YJW5320ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
125 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5030GXEG27BEV | 纯电动吸粪车 |
126 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5030TYHQ36BEV | 纯电动路面养护车 |
127 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5040TYHQ46BEV | 纯电动路面养护车 |
128 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180TXSDGBEV | 纯电动洗扫车 |
129 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5180ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
130 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 郑龙牌 | JYC5310ZLJNJLBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
131 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5310ZLJDFBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
132 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5310ZLJXGBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
133 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | LGQ5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 |
134 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5080TXSDBEV | 纯电动洗扫车 |
135 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | SYC6800BEV01 | 纯电动城市客车 |
136 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | HYK6105GBEV1 | 纯电动低入口城市客车 |
137 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | GR5311ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
138 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | WZG5090GSSCYBEV | 纯电动洒水车 |
139 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | WZG5090TCACYBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
140 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | WZG5180ZYSCYBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
141 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | LZG6850BEVB1 | 纯电动城市客车 |
(二)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM6460D5F1FCEV | 燃料电池多用途乘用车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7000G1A3BEV | 纯电动轿车 |
3 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7205MLHEV | 插电式混合动力轿车 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7000WEV6 | 纯电动轿车 |
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106FCEVG6 | 燃料电池城市客车 |
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG12 | 燃料电池低入口城市客车 |
7 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126FCEVG1 | 燃料电池低入口城市客车 |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856CHEVPG1 | 插电式混合动力城市客车 |
9 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风 | ZN5032XGCU5PBEV | 纯电动工程车 |
10 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN3310B36C7FCEV | 燃料电池自卸汽车 |
11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVA4KAK | 纯电动轿车 |
12 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5030ZLJBEVH08 | 纯电动自卸式垃圾车 |
13 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5030ZXXBEVH08 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
14 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6106FCEVGW1 | 燃料电池低入口城市客车 |
15 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6126FCEVGW2 | 燃料电池低入口城市客车 |
16 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6530EV | 纯电动轻型客车 |
17 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6530EV1 | 纯电动轻型客车 |
18 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859FCEV8 | 燃料电池城市客车 |
19 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5040ZZZASDBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
20 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ3310DEFCEV | 燃料电池自卸汽车 |
21 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6111FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
22 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6120FCEVZA | 燃料电池客车 |
23 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6129UFCEVH1 | 燃料电池低入口城市客车 |
24 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5032ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
25 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6110KFCEV1 | 燃料电池客车 |
26 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 皖信牌 | WHX5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
27 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | JXK5040XBWCHEV | 插电式混合动力保温车 |
28 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5043ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
29 | 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 广环牌 | GH5185GSSFCEV | 燃料电池洒水车 |
30 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | GB6105FCEVSC01 | 燃料电池城市客车 |
31 | 广州穗景客车制造有限公司 | 广巴牌 | GB6850FCEVSC01 | 燃料电池城市客车 |
32 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
33 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG6901GFCEV2 | 燃料电池低入口城市客车 |
34 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | CTT5090ZYSGD3BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
扫一扫,即刻进行对话