统一服务热线
18016091277
欢迎访问EV之家首页!新能源物流车 新能源货车电动物流车 新能源物流车
18016091277
2020-10-14 浏览次数:10,575 次 第一电动网
10月13日,工信部公示2016-2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审情况,2016年度核定的推广数为18387辆,补贴资金116,163万元;2017年度核定的推广数94170辆,补贴资金631,784万元;2018年度核定的推广数202070辆,补贴资金1,413,559万元,共计安排补贴约216亿元。
减核原因有:现场核查不通过;未按照国家有关要求将运行数据上传至国家监管平台;需进一步核实后予以清算;相关车型不在推荐目录内;不满足行驶里程数要求;不满足申报数量要求;车辆重复申报;电池成箱型号与推荐目录不一致;关键零部件发票信息与推荐目录不一致;驱动电机型号与推荐目录不一致。
2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表 | |||
序号 | 车辆生产企业 | 核定推广数(辆) | 本次实际安排资金(万元) |
合计 | 18387 | 116163 | |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 9403 | 28759 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 1632 | 9292 |
3 | 大运汽车股份有限公司 | 1290 | 15093 |
4 | 浙江吉利汽车有限公司 | 958 | 3970 |
5 | 中通客车控股股份有限公司 | 782 | 13318 |
6 | 山西成功汽车制造有限公司 | 749 | 5511 |
7 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 737 | 0 |
8 | 珠海广通汽车有限公司 | 496 | 17188 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 367 | 0 |
10 | 中植一客成都汽车有限公司 | 319 | 6221 |
11 | 上汽大通汽车有限公司 | 260 | 0 |
12 | 南京汽车集团有限公司 | 245 | 3117 |
13 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 226 | 0 |
14 | 南京金龙客车制造有限公司 | 210 | 1683 |
15 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 174 | 522 |
16 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 152 | 4322 |
17 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 99 | 3918 |
18 | 上海汽车集团股份有限公司 | 45 | 0 |
19 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 40 | 181 |
20 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 35 | 675 |
21 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 33 | 759 |
22 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 32 | 554 |
23 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 27 | 1080 |
24 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 22 | 0 |
25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 14 | 0 |
26 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 13 | 0 |
27 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 9 | 0 |
28 | 云南航天神州汽车有限公司 | 8 | 0 |
29 | 比亚迪汽车有限公司 | 4 | 0 |
30 | 河北长安汽车有限公司 | 3 | 0 |
31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1 | 0 |
32 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 1 | 0 |
33 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 1 | 0 |
2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表 | |||
序号 | 车辆生产企业 | 本次实际安排资金(万元) | 核定推广数(辆) |
合计 | 631784 | 94170 | |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 134841 | 14567 |
2 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 27158 | 8223 |
3 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 25901 | 7200 |
4 | 浙江吉利汽车有限公司 | 17365 | 4534 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 32854 | 4490 |
6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 9145 | 3836 |
7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 0 | 3625 |
8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 13178 | 3357 |
9 | 成都大运汽车集团有限公司 | 37176 | 3336 |
10 | 南京金龙客车制造有限公司 | 17891 | 2826 |
11 | 北京汽车股份有限公司 | 11665 | 2635 |
12 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 10089 | 2252 |
13 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 5807 | 2173 |
14 | 中通客车控股股份有限公司 | 30104 | 1950 |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 0 | 1919 |
16 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 17453 | 1757 |
17 | 比亚迪汽车有限公司 | 0 | 1745 |
18 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 8769 | 1669 |
19 | 珠海广通汽车有限公司 | 33516 | 1574 |
20 | 吉利四川商用车有限公司 | 11401 | 1556 |
21 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 22737 | 1507 |
22 | 山西成功汽车制造有限公司 | 8057 | 1439 |
23 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 8388 | 1394 |
24 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 2482 | 1153 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 18285 | 1081 |
26 | 上海申龙客车有限公司 | 17125 | 1073 |
27 | 上汽大通汽车有限公司 | 8798 | 945 |
28 | 中植一客成都汽车有限公司 | 9565 | 823 |
29 | 一汽客车(大连)有限公司 | 5193 | 788 |
30 | 河北长安汽车有限公司 | 4889 | 732 |
31 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 12024 | 679 |
32 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 3152 | 626 |
33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 0 | 570 |
34 | 南京汽车集团有限公司 | 4240 | 444 |
35 | 比亚迪汽车工业有限公司南京分公司 | 12730 | 432 |
36 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 4819 | 429 |
37 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 5894 | 411 |
38 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 3691 | 381 |
39 | 东风汽车公司 | 2840 | 359 |
40 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 1923 | 355 |
41 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 9487 | 330 |
42 | 海马汽车有限公司 | 0 | 312 |
43 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 2224 | 310 |
44 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 7672 | 295 |
45 | 成都广通汽车有限公司 | 1545 | 295 |
46 | 东风汽车股份有限公司 | 0 | 274 |
47 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1025 | 261 |
48 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 0 | 258 |
49 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 4719 | 189 |
50 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 3362 | 182 |
51 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 0 | 175 |
52 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 597 | 147 |
53 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 0 | 131 |
54 | 长城汽车股份有限公司 | 0 | 127 |
55 | 华晨宝马汽车有限公司 | 0 | 37 |
56 | 大运汽车股份有限公司 | 8 | 1 |
57 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 0 | 1 |
2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核车辆信息表 | |||
序号 | 车辆生产企业 | 本次实际安排资金(万元) | 核定推广数(辆) |
合计 | 1413559 | 202070 | |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | 110479 | 25482 |
2 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 61634 | 21579 |
3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 258073 | 15361 |
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 44976 | 14254 |
5 | 东风汽车集团有限公司 | 72588 | 10750 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 72711 | 10489 |
7 | 北京汽车股份有限公司 | 50365 | 9326 |
8 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 30592 | 8102 |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 34958 | 8056 |
10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 27599 | 6422 |
11 | 中通客车控股股份有限公司 | 76034 | 4721 |
12 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 13524 | 4123 |
13 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 10916 | 4031 |
14 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 70183 | 3891 |
15 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 0 | 3732 |
16 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 54885 | 3691 |
17 | 威马汽车制造温州有限公司 | 0 | 3467 |
18 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 41249 | 3192 |
19 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 44386 | 2791 |
20 | 上海申龙客车有限公司 | 36157 | 2441 |
21 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 31779 | 2349 |
22 | 吉利四川商用车有限公司 | 14963 | 2318 |
23 | 山西成功汽车制造有限公司 | 6792 | 2184 |
24 | 长城汽车股份有限公司 | 0 | 1966 |
25 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 4394 | 1963 |
26 | 珠海广通汽车有限公司 | 26616 | 1831 |
27 | 海马汽车有限公司 | 2143 | 1743 |
28 | 成都广通汽车有限公司 | 16668 | 1701 |
29 | 南京金龙客车制造有限公司 | 8534 | 1642 |
30 | 东风汽车股份有限公司 | 4147 | 1624 |
31 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 16998 | 1338 |
32 | 比亚迪汽车工业有限公司南京分公司 | 24561 | 1321 |
33 | 浙江吉利汽车有限公司 | 4160 | 1269 |
34 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 17674 | 1235 |
35 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 21050 | 1206 |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 21995 | 1174 |
37 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 19336 | 1026 |
38 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 14654 | 982 |
39 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 2693 | 855 |
40 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 8706 | 847 |
41 | 一汽客车(大连)有限公司 | 2307 | 757 |
42 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 5263 | 709 |
43 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 3607 | 667 |
44 | 河北长安汽车有限公司 | 2570 | 451 |
45 | 成都大运汽车集团有限公司 | 3542 | 411 |
46 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 7125 | 405 |
47 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1235 | 364 |
48 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 1514 | 363 |
49 | 上汽大通汽车有限公司 | 1936 | 349 |
50 | 云南航天神州汽车有限公司 | 1140 | 326 |
51 | 上汽大众汽车有限公司 | 0 | 189 |
52 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 1020 | 177 |
53 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 470 | 164 |
54 | 中植一客成都汽车有限公司 | 2326 | 133 |
55 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 191 | 89 |
56 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 141 | 18 |
57 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 0 | 13 |
58 | 华晨宝马汽车有限公司 | 0 | 10 |
扫一扫,即刻进行对话