统一服务热线
18016091277
欢迎访问EV之家首页!新能源物流车 新能源货车电动物流车 新能源物流车
18016091277
2020-02-14 浏览次数:15,931 次 电车资源
2020年2月13日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第329批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(下称《公告》),公示期7个工作日,截止到2月19日。其中申报新能源汽车产品的共有44户企业的68个型号,其中纯电动产品共43户企业61个型号、插电式混合动力产品共5户企业6个型号、燃料电池产品共1户企业1个型号。
329批新能源乘用车部分 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000USD6-BEV |
2 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAH7000BEVN0A |
3 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0H |
4 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7000EBBEV |
5 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72H |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV8 |
7 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001SC5BEV |
8 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 纯电动轿车 | TSL7000BEVBR0 |
9 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7001BEVS009 |
10 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460BEVC0A |
11 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460BEVC0B |
12 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6460BEVC0C |
13 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460M7BEV |
14 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A27BEV |
15 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6480A07BEV |
16 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动多用途乘用车 | CA6463BEV |
17 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 纯电动多用途乘用车 | SKE6470SBEVR1 |
18 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 插电式混合动力轿车 | HMA7122D184PHEV |
19 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CSA6454NEPHEV3 |
20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV13 |
329批新能源专用车部分 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动清洗车 | BJ5102GQXEV-H2 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动餐车 | BJ5048XCCEV1 |
3 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车 | DNC1047BEVK4 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动邮政车 | HFC5049XYZEV6H |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD112014EBEVD |
6 | 邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司 | 永康牌 | 纯电动洒水车 | CXY5180GSSBEV |
7 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动路面养护车 | XBE5040TYHBEV1 |
8 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动洗扫车 | CHD5100TXSQLBEV |
9 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动牵引车 | CA4250P26T1BEVA1 |
10 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | 纯电动多功能抑尘车 | BZD5183TDYBEVH2 |
11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD10411N7BEVD5 |
12 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动环境监测车 | ZBH5040XJEQLBEV |
13 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | LQG5028XXYBEV |
14 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5038XXYEV4 |
15 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 中集牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZJV5180TCAHBNBEV |
16 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 中集牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZJV5120TCAHBNBEV |
17 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动绿化喷洒车 | DXA5180GPSLBEV |
18 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动厢式运输车 | YH5032XXYBEV |
19 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | YTZ5100TCAD0BEV |
20 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HLT5121ZYSBYEV |
21 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZTQ5181ZYSE1J45BEV |
22 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 中集牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZJV5180ZYSHBNBEV |
23 | 唐山亚特专用汽车有限公司 | 亚特重工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | TZ5090ZYSBEV |
24 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | XGH5310ZXXXBEV |
25 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YSY5100ZYSBEV |
26 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CHD5250ZXXZQBEV |
27 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5101ZYSD0BEV |
28 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | LT5181ZLJBEV |
29 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | QDZ5180ZYSZHT5GBEV |
30 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | DNC5077XXYSHEVGL1 |
31 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | DNC1077SHEVGLJ1 |
329批新能源客车部分 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6850CTBEV2 |
2 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6600BEVG2 |
3 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6601BEVG1 |
4 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6601BEVG4 |
5 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6601BEVG3 |
6 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6600BEVG1 |
7 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GXA6601BEVG2 |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG20 |
9 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6803BEV04 |
10 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A19 |
11 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6655BEVB |
12 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6655BEVB1 |
13 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | 纯电动城市客车 | CKZ6852HBEV |
14 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动轻型客车 | NJL6520EV1 |
15 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6100BEVG9 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力双层城市客车 | BJ6128SHEVCA-5 |
17 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池城市客车 | TEG6120FCEV03 |
扫一扫,即刻进行对话